Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2015 - 2016

                              ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2015 - 2016

Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος
9. Βογιατζόγλου Αθηνά Πασαδόρος 21/11/2001 1.75
13. Βογιατζόγλου Ιωάννα Ακραία 18/01/2000 1.85
20. Γιαννέλου Ζαχαρούλα Κεντρική 30/05/1996 1.86
2. Έλλη Κόνιαρη Ακραία 21/11/1987 1.78
15. Ειρήνη Κορναράκη Κεντρική 23/08/1997 1.82
10. Κατερίνα Δαουλτζόγλου Κεντρική 24/06/1992 1.86
7. Εμμανουέλα Χαιρετάκη Ακραία 28/05/1998 1.85
8. Μπέη Eλένη Διαγώνια 04/05/1996 1.84 
16. Σοφία Γκρέκα Ακραία 25/06/1997 1.80
11. Λύρα Μαριαλένα Λίμπερο 09/04/1998 1.65
6 Χριστίνα Πασιαλή Λίμπερο 24/04/1993 1.70
18. Τσελεπή Γεωργία Ακραία 14/07/2000 1.80
12. Ευανθία Λάβδα Πασαδόρος 15/10/1997 1.77
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Μαρτσουκάκη Έφη Προπονήτρια