ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2016 - 2017
- Κατηγορία Ηρακλής Κηφισιάς ρόστερ (Γ)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2016 - 2017
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
1. | Βογιατζόγλου Αθηνά | Πασαδόρος | 21/11/2001 | 1.75 |
2. | Βογιατζόγλου Ιωάννα | Ακραία | 18/01/2000 | 1.85 |
3. | Γιαννέλου Ζαχαρούλα | Κεντρική | 30/05/1996 | 1.85 |
4. | Κοσμά Σοφία | Ακραία | 15/11/1993 | 1.80 |
5. | Κόττα Χριστίνα | Λίμπερο | 19/05/2000 | 1.66 |
6. | Κουτουξίδου Νικολέτα | Πασαδόρος | 01/01/1980 | 1.77 |
7. | Κωνσταντέλλου Έμιλυ | Κεντρική | 27/05/1997 | 1.84 |
8. | Κωνσταντίνου Μανωλίνα | Ακραία | 11/04/1993 | 1.83 |
9. | Λαμπρινίδου Μαρία | Κεντρική | 29/06/1986 | 1.87 |
10. | Λύρα Μαριαλένα | Λίμπερο | 09/04/1998 | 1.67 |
11. | Τσελέπη Γεωργία | Ακραία | 14/07/2000 | 1.80 |
12. | Χούντα Ηρώ | Κεντρική | 31/01/2000 | 1.79 |
Κατερίνα Μερκουριάδη | Κεντρική | 23/04/2001 | 1.79 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Χουντουμάδης Σπύρος | Προπονητής |
2. | Αντωνίου Σωτήρης | Βοηθός Προπονητή |
3. | Γεώργας Νικήτας | Γυμναστής |
4. | Κοσμάς Μαρίνος | Φυσιοθεραπευτής |
Ετικέτες