Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2016-2017

 ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2016-2017

Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος
1. Γεωργαντάς Νίκος Κεντρικός 27/05/1984 1.92
2. Γκαϊντατζής Θεόφιλος Λίμπερο 08/04/1990 1.90
3. Δημούδης Παναγιώτης Ακραίος 13/09/1990 1.90
4. Καζαντζίδης Δημήτρης Κεντρικός 28/11/1987 1.92
5. Καλεντζίδης Στράτος Ακραίος 04/08/1980 1.94
6. Καπετανίδης Κώστας Ακραίος 15/03/1983 1.92
7. Καρδαμανίδης Γιάννης Διαγώνιος 07/07/1978 1.98
8. Καψαλιάρης Χρήστος Πασαδόρος 07/10/1978 1.94
9. Μαρκίδης Ηλίας Ακραίος 08/12/1992 1.91
10. Μπαξεβανίδης Γιάννης Κεντρικός 28/03/1991 1.92
11. Μπαρμπούδης Κώστας Ακραίος 09/06/1978 1.98
12. Μποκαλίδης Παναγιώτης Ακραίος 16/10/1992 1.88
13. Ντουρντουράς Χρήστος Ακραίος 03/04/1991 1.87
14. Ξανθάκης Θεόδωρος Ακραίος 27/05/1978 1.90
15. Πεχλιβανίδης Χρήστος Κεντρικός 20/01/1983 1.92
16. Σαββόγλου Μαρίνος Λίμπερο 01/01/1986 1.85
17. Σταθάκης Άγγελος Διαγώνιος 22/09/1992 1.92
18. Τοπαλίδης Βασίλης Λίμπερο 20/06/1994 1.88
19. Τοπαλίδης Δημήτρης Πασαδόρος 10/05/1979 1.93
20. Τουκτούκας Κλεάνθης Κεντρικός 04/08/1996 1.95
21. Τριανταφυλλίδης Γιάννης Κεντρικός 15/06/1978 1.93
22. Τσιαμίτας Χρήστος Λίμπερο 08/11/1982 1.86
23. Χουσίδης Θεόδωρος Ακραίος 06/01/1981 1.93
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Πασαλίδης Γιώργος Προπονητής
2. Παπανδρέου Αθανάσιος Γιατρός
3. Κόκκορης Γιώργος Φυσιοθεραπευτής