ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2015-2016 (Α)
- Κατηγορία Πανιώνιος ρόστερ (A)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2015-2016
Νο. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΘΕΣΗ |
ΥΨΟΣ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. |
1 | ΤΣΕΡΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1,91 | 3/7/1978 |
2 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,75 | 1/11/1993 |
3 | ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1,86 | 2/7/1990 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1,85 | 14/2/1991 |
5 | ΤΟΖΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,78 | 18/1/1978 |
6 | ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞ. | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,86 | 15/8/1986 |
7 | ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 1,94 | 7/4/1994 |
8 | ΦΕΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,86 | 28/3/1993 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1,92 | 29/4/1993 |
10 | ΣΠΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,80 | 3/10/1992 |
11 | ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1,92 | 29/7/1988 |
12 | ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,92 | 8/10/1990 |
14 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1,93 | 26/6/1990 |
16 | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1,85 | 10/1/1992 |
18 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2,02 | 10/9/1978 |
20 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΚΡΑΙΟΣ | 1,89 | 16/9/1983 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
ΨΑΡΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | |
ΕΦΟΡΟΣ | |
ΦΡΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ | |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΛΜΠΕΡΤ | |
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ | |
ΠΕΛΕΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | |
ΖΑΠΑΡΔΑΣ ΜΑΝΟΣ |
Ετικέτες