Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2015-2016
- Κατηγορία Κόροιβος Α.Σ.Α. ρόστερ (Α)
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2015-2016
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | |
1. | Παναγιωτάρας Σταύρος | Πασαδόρος | 08/10/1994 | 1.85 |
2. | Αποστολόπουλος Αριστείδης | Διαγώνιος | 09/08/1980 | 1.86 |
3. | Ηλιόπουλος Άγγελος | Ακραίος | 13/10/1986 | 1.97 |
4. | Κωνσταντίνος Τσούμας | Ακραίος | 29/09/1979 | 1.97 |
5. | Μαρκουτσάς Διονύσιος | Κεντρικός | 02/09/1987 | 1.88 |
6. | Μαυροειδής Ιωάννης | Διαγώνιος | 05/08/1994 | 1.81 |
7. | Μιχόπουλος Παναγιώτης | Λίμπερο | 06/09/1994 | 1.88 |
8. | Παναγιωτάρας Φώτιος | Ακραίος | 30/05/1992 | 1.95 |
9. | Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης | Λίμπερο | 20/01/1984 | 1.80 |
10. | Παπαθεοδώρου Δημήτριος | Κεντρικός | 08/08/1989 | 1.90 |
11. | Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος | Πασαδόρος | 15/12/1998 | 1.85 |
12. | Σωτηρόπουλος Παναγιώτης | Κεντρικός | 03/06/1984 | 1.97 |
13. | Τσαούσης Παναγίωτης | Κεντρικός | 11/10/1978 | 1.86 |
14. | Τσερεγκούνης Ιωάννης | Διαγώνιος | 19/12/1981 | 1.90 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Γκρουμούσας Ανδρέας | Προπονητής |
Ετικέτες