Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ 2015-2016
| Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | Εθνικ. | |
| 1. | Αλεξανδροπούλου Νέλλη | Πασαδόρος | 21/06/1995 | 1.77 | ![]() |
| 4. | Ειρήνη Αναγνώστου | Πασαδόρος | 20/09/1994 | 1.76 | ![]() |
| 3. | Γαλανού Αναστασία | Διαγώνια | 26/03/2001 | 1.85 | ![]() |
| 4. | Χριστίνα Ζήση | Ακραία | 29/05/1995 | 1.81 | ![]() |
| 7. | Παναγιώτα Ζήση | Κεντρική | 17/08/1993 | 1.80 | ![]() |
| 6. | Καράμπαλη Χρυσάνθη | Λίμπερο | 28/03/1995 | 1.65 | ![]() |
| 7. | Κερασιώτη Μαρία | Λίμπερο | 05/05/1987 | 1.63 | ![]() |
| 8. | Λεωνίδου Ιωάννα | Πασαδόρος | 20/10/1995 | 1.74 | ![]() |
| 1. | Όλγα Μελετιάδη | Κεντρική | 27/12/1988 | 1.80 | ![]() |
| 10. | Νικολαΐδου Κατερίνα | Κεντρική | 08/12/1976 | 1.82 | ![]() |
| 11. | Τουρνάκη Ζωή | Ακραία | 15/01/1991 | 1.82 | ![]() |
| 12. | Φραγκιαδάκη Ελένη | Ακραία | 23/06/1982 | 1.87 | ![]() |
| 13. | Φωτεινού Άννα | Κεντρική | 16/07/1986 | 1.80 | ![]() |
| 14. | Χριστοδούλου Χρυσάνθη | Ακραία | 10/08/1990 | 1.80 | ![]() |
| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
| 1. | Παπαθανασίου Χρήστος (ως το 2015) |
Προπονητής |
| 2. | Φώτογλου Σταμάτης | Φυσιοθεραπευτής |



