Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-2016 (Α)

Ε.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 2015-2016

Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος
1. Γαλάνης Ελευθέριος Λίμπερο 13/03/1992 1.74
2. Γερομίχαλος Αθανάσιος Διαγώνιος 23/04/1990 1.95
3. Δεληγιάννης Αναστάσιος Ακραίος/Διαγώνιος 28/05/1985 1.82
4. Καλύβας Απόστολος Ακραίος 23/06/1981 1.85
5. Μαγκούτης Γιώργος Κεντρικός 20/06/1992 1.99
6. Μαντάρας Κωνσταντίνος Πασαδόρος 22/06/1983 1.83
7. Ματούλας Αθανάσιος Διαγώνιος 24/11/1986 1.87
8. Μυλωνάς Πέτρος Λίμπερο 27/02/1978 1.83
9. Μωυσιάδης Αναστάσιος Ακραίος 26/07/1978 1.89
10. Ναλετάκης Χαράλαμπος Κεντρικός 12/09/1987 1.94
11. Περουλάκης Ιωάννης Ακραίος 24/12/1977 1.85
12. Σκαρμούτσος Αναστάσιος Κεντρικός 14/07/1982 1.85
13. Ταμπόσης Ιωάννης Πασαδόρος 28/01/1981 1.73
14. Τσούμαρης Γιάννης Κεντρικός 27/01/1975 2.05
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Τέλιος Λεωνίδας Προπονητής
2. Παπαθανασίου Χρήστος

Στατιστικολόγος