Χ.Α.Ν.Θ. 2015-2016
- Κατηγορία Χ.Α.Ν.Θ (A)
Χ.Α.Ν.Θ. 2015-2016
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | Εθνικ. | |
1. | Αλεξίου Δημήτρης | Κεντρικός | 01/01/1993 | 1.90 | ![]() |
2. | Γιάγκος Σωτήρης | Κεντρικός | 01/01/1997 | 1.90 | ![]() |
3. | Δαμβουνέλης Ζαφείρης | Κεντρικός | 09/03/1980 | 1.98 | ![]() |
4. | Δημητρίου Στέφανος | Κεντρικός | 01/01/1997 | 1.90 | ![]() |
5. | Ζαλίδης Αχιλλέας | Διαγώνιος | 22/06/1994 | 1.80 | ![]() |
6. | Καρυπίδης Άρης | Ακραίος | 01/01/1997 | 1.80 | ![]() |
7. | Κώστας Νικολακάκης | Ακραίος | 01/02/1996 | 1.90 | ![]() |
8. | Ντινόπουλος Χρήστος | Πασαδόρος | 14/03/1989 | 1.80 | ![]() |
9. | Κώστας Ξένος | Λίμπερο | 09/11/1995 | 1.77 | ![]() |
10. | Οικονομίδης Ανέστης | Ακραίος | 26/03/1992 | 1.90 | ![]() |
11. | Ηρακλής Πάντσιος | Λίμπερο | 25/08/1987 | 1.78 | ![]() |
12. | Παπαγεωργίου Θανάσης | Διαγώνιος | 01/01/1998 | 2.00 | ![]() |
13. | Παπαπαναγιώτου Νίνο | Διαγώνιος | 10/03/1990 | 1.95 | ![]() |
14. | Παραδεισάνος Γιάννης | Κεντρικός | 27/09/1986 | 1.85 | ![]() |
15. | Πρώιος Γιάννης | Πασαδόρος | 13/07/1994 | 1.87 | ![]() |
16. | Σπανουδάκης Γιώργος | Πασαδόρος | 26/09/1996 | 1.86 | ![]() |
17. | Γιώργος Τερζόγλου | Πασαδόρος | 01/01/1995 | 1.90 | ![]() |
18. | Τσοπάνογλου Κυριάκος | Λίμπερο | 18/12/1986 | 1.75 | ![]() |
19. | Φιλιππίδης Ηλίας | Διαγώνιος | 24/11/1989 | 1.90 | ![]() |
20. | Χρυσάφης Δημήτρης | Ακραίος | 09/03/1988 | 1.90 | ![]() |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Δράμπας Αθανάσιος | Προπονητής |
Ετικέτες