ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2015-2016 (Γ)
- Κατηγορία Πανιώνιος ρόστερ (Γ)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2015-2016
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | Εθνικ. | |
1. | Ευθυμίου Σοφία | Κεντρική | 14/09/1985 | 1.81 | |
2. | Κούρδογλου Μάρθα | Ακραία | 25/11/1988 | 1.75 | |
3. | Λεζινό Ανν Μαρί | Λίμπερο | 22/02/1997 | 1.60 | |
4. | Μαγγίνα Βίβιαν | Ακραία | 19/05/1997 | 1.83 | |
5. | Μαγγίνα Αναστασία | Διαγώνια | 19/05/1997 | 1.79 | |
6. | Μερκούρη Λυδία | Πασαδόρος | 30/12/1997 | 1.83 | |
7. | Μπακοδήμου Φαίη | Ακραία | 25/01/2000 | 1.80 | |
8. | Οικονομάκη Αγγελική | Διαγώνια | 16/01/1993 | 1.78 | |
9. | Παγώνη Έλενα | Λίμπερο | 28/08/1999 | 1.61 | |
10. | Πανταζή Άσπα | Ακραία | 03/12/1981 | 1.82 | |
11. | Παπαδάκη Μαρία | Λίμπερο | 02/04/1992 | 1.65 | |
12. | Σάντε Μαρία | Κεντρική | 08/10/1997 | 1.82 | |
13. | Σούρα Τζίνα | Κεντρική | 17/05/2001 | 1.85 | |
14. | Τσιώνη Ελένη | Πασαδόρος | 07/08/1979 | 1.73 | |
15. | Τσουμήτα Αντιγόνη | Κεντρική | 28/07/1990 | 1.80 | |
16. | Φάκη Ζωή | Διαγώνιος | 02/08/1998 | 1.87 | |
17. | Φλιάκου Εύη | Πασαδόρος | 18/02/2000 | 1.75 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Κωστακόπουλος Νίκος | Προπονητής |
2. | Κουτσούρης Στέλιος | Βοηθός Προπονητή |
3. | Καπάτος Νίκος | Στατιστικολόγος |
Ετικέτες