ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2015-2016
- Κατηγορία Ελπίς Αμπελοκήπων (Γ)
ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2015-2016
Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημερ. Γέν. | Ύψος | Εθνικ. | |
1. | Δάκου Λιάνα | Λίμπερο | 17/09/1998 | 1.65 | |
11. | Βουγιουκλίδου Ειρήνη | Ακραία | 27/12/1981 | 1.74 | |
3. | Γκοβεδάρου Ελένη | Ακραία | 08/11/1996 | 1.85 | |
4. | Δροσοπούλου Αλεξάνδρα | Ακραία | 30/06/1998 | 1.76 | |
9. | Καλαντάτζε Άννα | Κεντρική | 13/08/1997 | 1.80 | |
7. | Καραμούτσα Αθηνά | Πασαδόρος | 15/06/1997 | 1.71 | |
7. | Κιουτσιούκη Δήμητρα | Κεντρική | 24/08/1996 | 1.78 | |
8. | Κομνίνο Σιμόνα | Κεντρική | 10/01/1997 | 1.81 | |
9. | Λουτατίδου Ιώ | Κεντρική | 31/05/1993 | 1.84 | |
10. | Μπιλιούρη Κική | Κεντρική | 18/04/1997 | 1.74 | |
8. | Μπολέτου Κατερίνα | Διαγώνια | 16/02/1994 | 1.82 | |
12. | Μπολέτου Μαρία | Κεντρική | 09/06/1995 | 1.84 | |
6. | Ντολοπούλου Σταυρούλα | Διαγώνια | 20/01/1997 | 1.81 | |
1. | Νώτη Πηνελόπη | Ακραία | 07/08/1997 | 1.87 | |
15. | Πανταζή Χριστίνα | Πασαδόρος | 24/05/1998 | 1.76 | |
3. | Παπάζογλου Κατερίνα | Ακραία | 02/05/1998 | 1.84 | |
20. | Σεφεριάδου Βασιλική | Πασαδόρος | 27/03/1990 | 1.85 | |
4. | Σουπιώνη Ελένη | Λίμπερο | 27/07/1996 | 1.70 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
1. | Χρυσομαλλίδης Γιώργος | Προπονητής |
2. | Τεμελούδης Γιώργος | Βοηθός Προπονητή |
3. | Χρυσάφης Γιώργος | Γυμναστής |
Ετικέτες