banner large2

Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2015-2016

Α.Ο.Π ΚΗΦΙΣΙΑ 2015-2016

ΝοΟνοματεπώνυμοΗμ. ΓέννησηςΎψος (cm)ΘέσηΠροηγούμενη Ομάδα
6 St LuciaJulian Bissette 06/02/1991 198 Κεντρικός
11 1Γιάννης Ρουμελιωτάκης 25/06/1989 187 Ακραίος
16 serbiaZoran Jovanovic 20/05/1984 205 Διαγώνιος
4 1Γιώργος Κάπελας 26/09/1972 187 Λίμπερο
1 1Δημήτρης Νικολάκης 28/01/1980 180 Πασαδόρος
5 1Θέμης Κόντος 22/08/1990 178 Πασαδόρος
9 1Νικόλας Παπαγγελόπουλος 17/11/1988 204 Κεντρικός
7 1Γιώργος Στεφάνου 12/01/1981 187 Λίμπερο
3 1Κώστας Χριστοφιδέλης 26/06/1977 200 Ακραίος
10 canadaflagOleh Kovalchuk 16/09/1986 197 Ακραίος,Διαγώνιος,Κεντρικός
13 1Μενέλαος Φραγκιαδάκης 12/10/1989 198 Κεντρικός
18 1Νίκος Γαβριήλ 30/05/1998 185 Πασαδόρος
19 1Χρήστος Οικονομόπουλος 19/02/1999 187 Ακραίος
17 1Νίκος Παπαδάκης 07/07/1999 195 Κεντρικός
20 1Γιάννης Ροβιθάκης 17/03/2000 190 Ακραίος

Προπονητικό Τιμ

Προπονητής
Κώστας Αρσενιάδης
Βοηθ. Προπονητή
Χρήστος Δημητρουλάκος
Φυσιοθεραπευτής
ιώργος Γρατσίας
Στατιστικολόγος
Άκης Ευσταθόπουλος
Φροντιστής
Γιάννης Κόντος
Μάνατζερ
Χρήστος Δημητρουλάκος
Φυσιοθεραπευτής
Γιώργος Γρατσίας