banner large2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2011-2012

       

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2011-2012

ΝοΟνοματεπώνυμοΗμ. ΓέννησηςΎψος (cm)ΘέσηΠροηγούμενη Ομάδα
1 1Όλγα Μαλουσάρη 08/12/1990 183 Ακραία
2 1Μανωλίνα Κωνσταντίνου 10/04/1993 183 Ακραία
3 1Ελένη Ιχτιάρη 17/02/1978 184 Κεντρική
5 columbiaYuranny Romana Perea 04/10/1989 181 Διαγώνιος
6 1Έλενα Χριστοδούλου 10/04/1988 187 Ακραία
7 1Γεωργία Τσατσούρη 09/05/1995 180 Κεντρική
8 1Μαρία Χατζηνικολάου 30/09/1978 190 Κεντρική
10 1Ελένη Κουτσιβίτη 31/05/1988 180 Πασαδόρος
12 1Ξανθή Μυλωνά 27/05/1980 172 Λίμπερο
13 1Αναστασία Μικρουδάκη 20/05/1994 180 Ακραία
11 1Άννα Καρπουζά 09/01/1990 192 Διαγώνιος
14 brazilDiana Ferreira 15/05/1985 179 Πασαδόρος
4 columbiaMartha Nieva 14/04/1983 182 Ακραία

Προπονητικό Τιμ

Προπονητής
Σπύρος Χουντουμάδης
Βοηθ. Προπονητή
Δήμος Φιλιππάτος
Φυσιοθεραπευτής Α'
Αντωνία Ρούσσου
Στατιστικολόγος
Άγκι Μπάμπουλη