Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 146
Log in

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009-10 - Β' Όμιλος

 
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009 - 2010 / Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Α' ΓΥΡΟΣ
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1
ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 3-0 (25-15, 25-21, 25-17)
ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ 1-3 (21-25, 22-25, 25-23, 22-25)
ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 3-0 (25-17, 25-19, 25-17)
ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-22)
ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 1-3 (25-23, 23-25, 28-30, 23-25)


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2
ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 3-1 (19-25, 25-19, 25-19, 25-19)
ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 2-3 (22-25, 23-25, 25-18, 25-15, 10-15)
ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ 0-3 (17-25, 21-25, 20-25)
ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ 0-3 (22-25, 18-25, 19-25)
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3-2 (25-14, 25-27, 22-25, 25-12, 15-11)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 3
ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ 3-1 (13-25, 25-19, 25-18, 25-21)
ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 1-3 (21-25, 25-20, 17-25, 21-25)
ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3-0 (25-18, 25-09, 25-19)
ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 3-0 (26-24, 25-21, 25-22)
ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 3-1 (16-25, 25-21, 25-21, 25-19)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4
ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 0-3 (14-25, 10-25, 14-25)
ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 2-3 (14-25, 23-25, 25-20, 25-21, 16-18)
ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ 3-1 (25-20, 25-18, 21-25, 25-22)
ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ 3-2 (20-25, 25-22, 24-26, 27-25, 15-12)
ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 3-2 (27-25, 16-25, 22-25, 25-18, 15-10)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5
ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 0-3 (17-25, 22-25, 21-25)
ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ 3-0 (28-26, 26-24, 25-20)
ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3-0 (25-14, 25-11, 25-15)
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 3-0 (26-24, 25-20, 25-21)
ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0-3 (22-25, 17-25, 18-25)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6
ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2-3 (25-18, 19-25, 23-25, 25-21, 11-15)
ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ 1-3 (25-15, 24-26, 20-25, 15-25)
ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 0-3 (19-25, 09-25, 09-25)
ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ 1-3 (22-25, 21-25, 25-09, 24-26)
ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 1-3 (18-25, 12-25, 25-19, 18-25)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7
ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ 3-0 (25-15, 25-22, 25-15)
ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 3-0 (25-15, 25-13, 25-16)
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3-1 (25-23, 25-23, 23-25, 25-23)
ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 3-0 (25-20, 25-17, 25-21)
ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3-0 (25-22, 25-20, 25-11)


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8

ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ 3-1 (22-25, 25-13, 25-16, 25-23)
ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 0-3 (13-25, 18-25, 26-28)
ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ 1-3 (25-23, 09-25, 13-25, 22-25)
ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0-3 (15-25, 14-25, 22-25)
ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 3-0 (25-18, 25-17, 25-21


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9

ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ 3-0 (25-23, 25-18, 25-11)
ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 3-1 (29-27, 26-28, 25-20, 25-21)
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3-0 (25-22, 25-17, 25-18)
ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 0-3 (23-25, 15-25, 15-25)
ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 2-3 (25-23, 20-25, 22-25, 25-15, 11-15)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10
ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 0-3 (22-25, 22-25, 11-25)
ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ 3-1 (25-15, 25-16, 21-25, 25-07)
ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 2-3 (19-25, 25-20, 25-21, 17-25, 14-16)
ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2-3 (25-27, 12-25, 25-22, 25-17, 07-15)
ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3-1 (25-22, 26-28, 25-21, 25-13)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11
ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ 2-3 (25-23, 25-21, 24-26, 22-25, 13-15)
ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ 3-2 (25-19, 22-25, 19-25, 25-18, 15-07)
ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 3-2 (25-18, 19-25, 23-25, 25-19, 15-04)
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 0-3 (13-25, 13-25, 13-25)
ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 3-1 (25-21, 25-18, 24-26, 25-15)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12
ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ 3-2 (25-17, 25-18, 16-25, 24-26, 16-14)
ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3-0 (25-13, 25-22, 25-18)
ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 1-3 (17-25, 25-20, 13-25, 21-25)
ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3-0 (26-24, 26-24, 25-16)
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ 0-3 (21-25, 24-26, 18-25)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13
ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ 1-3 (11-25, 19-25, 25-18, 26-28)
ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0-3 (22-25, 21-25, 22-25)
ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 3-1 (23-25, 25-14, 25-11, 25-22)
ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 2-3 (07-25, 22-25, 25-22, 25-19, 13-15)
ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 3-0 (25-15, 25-18, 25-18)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΕΤ
1 ΣΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ 39 33-3
2 ΣΦΒ ΕΡΜΗΣ 32 32-12
3 ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ 31 31-16
4 ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 25 24-20
5 ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 22 27-18
6 ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 17 20-27
7 ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 16 21-24
8 ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 15 17-28
9 ΦΙΛΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 14 12-29
10 ΜΑΣ ΕΑΡΙΝΟΣ 7 13-34
11 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 7 14-33