ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ/TOP TEAMS CUP/CEV CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΤΟΣ | ΝΙΚΗΤΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
1973 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Σοβ. Ενωση) | |
1974 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Σοβ. Ενωση) | |
1975 | Τράκτορ Σβερίν (Αν. Γερμανία) | |
1976 | Σλάβια Μπρατισλάβας (Τσεχοσλοβακία) | |
1977 | Ισκρα Βοροσίλοβγκραντ (Σοβ. Ενωση) | |
1978 | Δυναμό Βερολίνου (Αν. Γερμανία) | |
1979 | Ερ. Αστέρας Πράγας (Τσεχοσλοβακία) | |
1980 | Βάζας Βουδαπέστης (Ουγγαρία) | |
1981 | Βάζας Βουδαπέστης (Ουγγαρία) | |
1982 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) | |
1983 | Μεντίνα Οδησσού (Σοβ. Ενωση) | |
1984 | Δυναμό Βερολίνου (Αν. Γερμανία) | |
1985 | Δυναμό Βερολίνου (Αν. Γερμανία) | |
1986 | Ουράλοτσκα Σβερντλόφσκ (Σοβ. Ενωση) | |
1987 | Κομουνάλνικ Μινσκ (Σοβ. Ενωση) | |
1988 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Σοβ. Ενωση) | |
1989 | ADK Aλμα Ατα (Σοβ. Ενωση) | |
1990 | ADK Aλμα Ατα (Σοβ. Ενωση) | |
1991 | ADK Aλμα Ατα (Σοβ. Ενωση) | |
1992 | Μίνστερ (Γερμανία) | |
1993 | CJD Μπερλίν (Γερμανία) | |
1994 | Μπρούμελ Ανκόνα (Ιταλία) | |
1995 | Αντέζις Μόντενα (Ιταλία) | 4. Παναθηναϊκός |
1996 | Αντέζις Μόντενα (Ιταλία) | |
1997 | Αντέζις Μόντενα (Ιταλία) | |
1998 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) | |
1999 | Εξατζίμπασι (Τουρκία) | 3. ΦΟ Βριλησσίων |
2000 | Ντεσπάρ Σίριο Περούτζια (Ιταλία) | 2. Παναθηναϊκός |
2001 | Αστερίξ Κίλντρεχτ (Βέλγιο) | |
2002 | Αζερέιλ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) | |
2003 | Βιλεμπόν (Γαλλία) | |
2004 | Βακίφμπανκ (Τουρκία) | |
2005 | Παλαβόλο Κιέρι (Ιταλία) | |
2006 | Ασιστέλ Νοβάρα (Ιταλία) | |
2007 | Γκρούπο 2000 Μούρθια (Ισπανία) | |
2008 | Σκαβολίνι Πέζαρο (Ιταλία) | |
2009 | Μοντεσκιάβιο Τζέζι (Ιταλία) | 2. Παναθηναϊκός |
2010 | Μπούστο Αρσίτζιο (Ιταλία) | |
2011 | Ούρμπινο (Ιταλία) | |
2012 | Γιαμαμάι Μπούστο Αρσίτζιο (Ιταλία) | |
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 |