Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2019-2020

                ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2019-2020
 
ΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΘΝΙΚ.
2 Καλλή Άννα-Μαρία Κεντρική 02/05/1999 1.83  1
11 Αναστασιάδη Μαριάννα Πασαδόρος 22/09/2002 1.75  1
5 Κασδοβασίλη Ιωάννα Κεντρική 13/05/1997 1.81  1
Μαρία Μικέλη  Πασαδόρος 17/07/2000 1.77   1
Μάτα Ραυτοπούλου  Libero 19/01/1999 1.59  1
9 Άρτεμις Μπολάνο Ακραία   02/07/1997 1.68  1
Ανδρονίκη Κοχιαδάκη Ακραία

10/01/2000

1.70
 1
Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Libero 30/10/1997 1.72  1
15 Πετρούλα Μενδρινού  Ακραία   20/06/2000 1.78  1
20 Βασιλική Μπαλάσκα Ακραία 22/02/2001 1.81  1
16  Σοφιτίνα Μπαξιβανάκη Ακραία 03/07/2001  1.84  1
12 Νεφέλη Αλμπάνη  Κεντρική 24/07/2002  1.88  1
 1 Σπυριδούλα Κίσσα Διαγώνια 10/09/1998  1.73  1
 18 Αφροδίτη Ορφανέα Διαγώνια 08/02/1993  1.84  1
 3 Κατερίνα Ντούνη Κεντρική 12/11/2000 1.80  1
19 Λουκά Χριστίνα Ακραία   10/09/1999 1.88  1
 
Προπονητής Γιώργος Σαραντέας
Β προπονητής Αργυρώ Μουτζουρίδου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Γραφείο Τύπου) - Έφορος ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ Γιώργος