Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ 2019-2020

 Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ 2019-2020

Ονοματεπώνυμο Θέση Ημερ. Γέν. Ύψος Εθνικ.
11 Μαριεύη Ζούρου Ακραία 08/04/1996 1.77 1
17. Γκουντιμένκο Ιωάννα Κεντρικός 03/01/1996 1.88 1
13 Μαρία Αποστολάκη Ακραία 14/01/1997 1.83 1
8 Κωνσταντίνα Βλαχάκη Διαγώνια 08/05/1995 1.78 1
5 Reid Alexandra Ακραία 25/01/1994 1.84

usa

2. Κωνσταντίνου Μανωλίνα Ακραία 10/04/1993 1.83 1
18 Ευανθία Λάβδα Πασαδόρος 15/10/1997 1.77 1
12. Χρυσάνθη Καράμπαλη Λίμπερο 05/07/1995 1.68  1
6. Κωνσταντίνα Δρακουλίδου Πασαδόρος 27/11/1996 1.80 1
7. Σιρίνινα Αναστασία Κεντρική - Διαγώνια 25/08/1995 1.83 1
10. Νίκη Απλαδά Κεντρική 08/11/2002 1.83 1

3.

Αναστασία Γεωργιάδου Κεντρική 29/04/1991 1.87 1
9. Εβίτα Ξηντάρα Λίμπερο 09/02/1993 1.73 1
  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Γιάννης Νικολάκης Προπονητής
  Σωτήρης Αντωνίου Β Προπονητής