Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

Χ.Α.Ν.Θ. 2021 - 2022 (Γ)

Χ.Α.Ν.Θ. 2021 - 2022

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ Ημερ. Γέν. Ύψος  
1. Πηνελόπη Νώτη Ακραία 07/08/1997 1.89 1
3 Ευθυμιάδου Αποστολίνα Λίμπερο 18/07/2000 1.71 1
10 Ηλιάδη Μάνου Αμαρυλλίς Διαγώνια 03/09/1997 1.82 1
13 Σπασόγεβιτς Μιλένα Ακραία 09/05/1995 1.84 serbia
18 Αλεξάνδρα Βαρδοπούλου Κεντρική 10/12/1999 1.84 1
19 Μπρουκς Αγάπη Ακραία 10/03/2003 1.83 1
17. Παπαδοπούλου Κάτια Λίμπερο 05/12/2000 1.76 1
6. Νικολέτα Ιωαννίδου Ακραία 16/07/2003 1.84 1
7 - Αναστασία Γουγούση - Καμάτσο Διαγώνια 23/05/1998 1.84 1
9 - Έλενα Κόντη Διαγώνια 02/06/2004 1.77 1
11-. Γκαλίτσιου Αικατερίνη Κεντρική 26/06/1998 1.87 1
2-. Αρμουτάκη Αρετή Πασαδόρος 13/06/1992 1.70 1
16-. Κορίνα Γιαννούλη Κεντρική 24/04/1996 1.80 1
14-. Σύλια Μαρκάδα Κεντρική - Διαγώνια 21/02/1998 1.85 1
12-. Αδάμου Ευσταθία Πασαδόρος 08/02/2003 1.80 1
15-. Χριστίνα Παφίλη  Διαγώνια 12/05/2001 1.83 1
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1. Χρήστος Ντινόπουλος Προπονητής
2. Βαγγέλης Κουτσονίκας Βοηθός Προπονητή