Log in
35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,0,40,15,5,2,1,0,20,0,0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: (πληκτρολογείστε το όνομα του Αθλητή / Ομάδας)

ΗΡΑΚΛΗΣ 2003-2004

ΗΡΑΚΛΗΣ 2003-2004
No.  Ονοματεπώνυμο  Ημ.Γεν.  Θέση  Ύψος  Εθνικ.
2 Στέλιος Δεσλής 1977 Κεντρικός 1.98 1.gif
3 Κώστας Γκιρτζίκης 24.01.75 Κεντρικός 1.98 1.gif
4 Νίκος Ιωαννίδης 10.05.71 Κεντρικός 1.98 1.gif
5 Γιάννης Καλμαζίδης 16.06.68 Πασαδόρος 1.80 1.gif
6 Andrey Kravarik 28.07.71 Κεντρικός 2.06 1.gif
7 Λάμπης Μπαμπαλιούτας 14.10.72 Λίμπερο 1.82 1.gif
9 Branko Pistovic 08.07.76 Ακραίος 1.91 slovakiaflag
10 Θοδωρής Μποζίδης 08.04.73 Πασαδόρος 1.95 1.gif
11 Παναγιώτης Μαυράκης 19.01.70 Ακραίος 1.89 1.gif
14 Nikolai Zeliaskov 26.02.70 Κεντρικός 2.00 bulgaria
15 Θοδωρής Μπάεφ 31.07.77 Ακραίος  2.00 1.gif
16 Frantz Granvorka 10.03.76 Ακραίος 1.96 france
17 Ανδρέας Γκόρτσιανουκ 10.02.85 Ακραίος  1.93 1.gif
Τεχνικό   Επιτελείο
Προπονητής Αλέκος Λεώνης
Βοηθ. Προπονητή
Γυμναστής
Φυσιοθεραπευτής Α'
Φυσιοθεραπευτής Β
Στατιστικολόγος
Φροντιστής
Μάνατζερ