Log in

Ομάδα σύνταξης

ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2023 - 2024

Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 2023 - 2024

 

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕθνικ.
2  Πηλίτσης Πέτρος 180 Λίμπερο 08/06/2005 1
6  Ρούσης Λυκούργος 189 Πασαδόρος 09/11/1988 1
8  Χριστόπουλος Νίκος  184 Πασαδόρος 03/06/2003 1
16  Konrad Guzda  187 Λίμπερο 25/09/1990 1
1  Βασίλης Σερεμέτης 197 Διαγώνιος 19/09/2003 1
5  Γιάννης Τοκάνης 203 Κεντρικός 28/09/1992 1
9  Albo Dariel Miranda 203 Διαγώνιος 17/01/1992 czechia
10  Ανδρέας Ανδρεάδης  205 Κεντρικός 14/01/1981 1
11  Τόρες Λάζαρο 199 Ακραίος 11/07/1996 brazil
14  Νίκος Μελλές 198 Κεντρικός 20/01/1995 1
17  Παπαδόπουλος Παναγιώτης 197 Ακραίος 30/07/1992 1
18  Λουκάς Βαγγέλης 192 Ακραίος 01/03/1991 1
19  Μουρούτης Βαγγέλης 201 Κεντρικός 06/07/1990 1
  • Προπονητής   Νεόφυτος Νίκος
  •                        Παναγιώτης Λακασάς
  • Βοηθός προπονητή  Βασίλης Μακρής
  • Φυσιοθεραπευτής  Κακάβας Γιώργος
  • Στατιστικολόγος  Μακρής Βασίλης
  • Φυσιοθεραπεύτρια  Παπαγεωργίου Ειρήνη
  • Έφορος  Σταματόπουλος Σταύρος
  • Τιμ μάνατζερ  Τσαγράκης Φραγκίσκος

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

No.

 

Όνομα:

Κώστας Γρηγοριάδης

Ημερ. Γέν.

06/09/1980

Τόπος Γέν.

-

Ύψος

196 cm

Βάρος

kg

Θέση

Κεντρικός

Spike

Block

2022 - 2024 Ήφαιστος Φλώρινας

2014 - 2022 Πιερικός

2012 - 2013 Αρχέλαος Κατερίνης

2010 - 2012 Πιερικός

2008 - 2009 Νίκη Αιγινίου

1996 - 2007 Αρχέλαος Κατερίνης

Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): 

 

 

  • Κατηγορία MEN-B-Γ

ΣΔΡΑΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

No.

 

Όνομα:

Γιώργος Σδραυκάκης

Ημερ. Γέν.

19/12/2002

Τόπος Γέν.

Θεσσαλονίκη

Ύψος

186 cm

Βάρος

kg

Θέση

Πασαδόρος

Spike

Block

2023 - 2024 Ήφαιστος Φλώρινας

2022 - 2023 ΑΟ Σέρρες

2019 - 2022 ΧΑΝΘ

2018 - 2019 Ελπίς Αμπελοκήπων

2015 - 2018 Αίας Ευόσμου

Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): 

 

 

  • Κατηγορία MEN-Ρ-Σ-Τ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2023 - 2024

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2023 - 2024

Νο.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚ
8 Αντωνιάδης Αλέξανδρος 1.85 ΛΙΜΠΕΡΟ 19/6/1986 1
11 Γαληρόπουλος Ευθύμης 1.90 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 22/11/1998 1
4 Κώστας Γρηγοριάδης 1.96 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 6/9/1980 1
99 Ζένια Γκόρτσανιουκ 1.99 ΑΚΡΑΙΟΣ 11/10/1987 1
1 Δημητριάδης Μανώλης 1.85 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 10/2/1985 1
7 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1.97 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 5/7/1985 1
2 NAKHAI SIMO MOHAMED 2.01 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 2/4/1998 morocco flag animation
20 Μάρκος Καλλέργης 1.93 ΑΚΡΑΙΟΣ 30/3/2000 1
3 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1.94 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 11/9/1986 1
5 ΛΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.84 ΑΚΡΑΙΟΣ 25/8/1999 1
14 DEFFO JEREMIE DERRICK 1.94 ΑΚΡΑΙΟΣ 17/1/2001 cameroonflag
10 Γιώργος Σδραυκάκης 1.84 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ 19/12/2002 1
15 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.85 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 26/7/1987  1
6 ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1.78 ΛΙΜΠΕΡΟ 18/10/1982 1
12 Δημήτρης Χατζόπουλος 2.02 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 23/3/1994 1
9 Χρυσάφης Δημήτρης 1.88 ΑΚΡΑΙΟΣ 9/3/1988 1
17 Καλέργης Άγγελος 191 ΑΚΡΑΙΟΣ 30/6/1978 1
Ταμόσνικοβ Παύλος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 7/2/2002 1
Προπονητής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΛΙΤΣΗΣ
Βοηθός προπονητή: ΘΩΜΑΣ ΒΕΛΙΑΝΗΣ
Γενικός Αρχηγός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ
Γυμναστης: ΝΙΚΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φυσιοθεραπευτής: ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ
Φροντιστής: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΝΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2023 - 2024

ΝΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2023 - 2024

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕθνικ.
1 Θανάσης Μαρούλης
187 Πασαδόρος 07/09/1988 1
2 Κανακάκης Κυριάκος 192 Πασαδόρος 23/10/2006 1
3 Ξυδάκης Ηρακλής 185 Πασαδόρος 19/04/2005 1
19 Γαλλιάκης Ιάσωνας 178 Λίμπερο 02/10/2006 1
20 Καψαλάκης Νίκος 178 Λίμπερο 09/09/1996 1 
21 Μπαρκάτσας Νίκος 180 Λίμπερο 05/05/2005 1 
4 Τζανιδάκης Γιώργος 191 Ακραίος 05/10/1992 1
5 Δρανδάκης Αλέξανδρος 191 Ακραίος 24/09/1999 1
6 Σμπιράκης Γιώργος 188 Ακραίος 22/02/1993 1
7 Χάσικος Γιάννης 190 Ακραίος 16/11/2005 1
9 Θύμιατζης Κυριάκος 189 Ακραίος 08/02/2005 1
9 Κόκκινος Βασίλης 190 Ακραίος 25/08/1983 1
10 Καλαϊτζιδάκης Κωνσταντίνος 191 Διαγώνιος 21/05/1996 1
11 Μοσκέρα Νίκολας 196 Διαγώνιος 04/02/1984 columbia
12 Ξανθάκης Μανώλης 193 Διαγώνιος 16/02/2004 1
13 Ψυχουντάκης Παύλος 195 Κεντρικός 24/12/2002 1
14 Αυλωνίτης Φίλιππος 194 Κεντρικός 02/05/1999 1
15 Μποτωνάκης Κωνσταντίνος 185 Κεντρικός 16/04/1997 1
17 Γαλλιάκης Άρης 189 Κεντρικός 02/10/2006 1
18 Βουτσάς Γιώργος 193 Κεντρικός 13/10/2006 1
22 Μαραμένος Γιώργος 187 Διαγώνιος 15/01/2006 1
23 Μπασιάρας Βαγγέλης 185 Κεντρικός 17/03/2006 1
  • Προπονητής  Τσαπάκης Νίκος
  • Έφορος  Λαδάκης Γιώργος
  • Τιμ μάνατζερ  Μπονατάκης Γιώργος
  • Υπεύθυνος επικοινωνίας  Τζανιδάκης Γιώργος

ΦΟΙΒΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2023 - 2024

ΣΦΑΜ ΦΟΙΒΟΣ 2023 - 2024

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕθνικ.
3 Ζαρωτιάδης Σωκράτης 
190 Πασαδόρος 26/07/2002 1
10 Μπελεχρής Μάριος 178 Λίμπερο 29/09/1993 1
13 Νίκος Γαβριήλ 188 Πασαδόρος 30/05/1998 1
16 Μπορομπόκας Πέτρος 180 Λίμπερο 30/09/2003 1
19 Χιόνης Μάριος 170 Λίμπερο 04/02/2003 1
1 Φύτρος Γιώργος 195 Ακραίος 26/04/1993 1
2 Βασίλης Τσαρούχας  195 Κεντρικός 31/01/2002 1
4 Τσιγαρίδας Χρήστος 190 Ακραίος 05/06/2001 1
5 Βαρκάδος Ιάσωνας 196 Ακραίος 17/11/2003 1
6 Αντώνης Σταφυλοπάτης 197 Κεντρικός 08/05/2002 1
7 Ελευθεριάδης Μάρκος 187 Διαγώνιος 27/01/2001 1
8 Χρήστος Φιλιππουπολίτης 196 Κεντρικός 18/07/1998 1
11 Σταύρος Στόγιας 192 Διαγώνιος 09/11/2002 1
17 Κορεν Ίνταν 188 Ακραίος 19/05/2003 1
18 Βασιλόπουλος Εμμανουήλ 187 Κεντρικός 26/09/2003 1
20 Σακκάς Παναγιώτης 185 Κεντρικός 28/07/2007 1

Προπονητής        Γιουβανάκογλου Γιώργος

Βοηθός προπονητή  Ζαρωτιάδης Μπάμπης

  • Στατιστικολόγος   Γιαμαλής Δημήτρης
  • Φροντιστής  Μπέτκας Ανδρέας
  • Φυσιοθεραπευτής  Μυλωνάς Κωνσταντίνος

NAYAΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ - ΕΑΡΙΝΟΣ 2023 - 2024

 NAYAΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ - ΕΑΡΙΝΟΣ 2023 - 2024

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕθνικ
1 Ιωάννου Χριστίνα Θεοδώρα 176 Ακραία 28/10/2003 1
2 Μπακοπούλου Βασιλεία 184 Κεντρική 23/07/1996 1
3 Σίσσυ Αποστολίδου 173 Ακραία 08/06/1991 1
4 Χατζίκου Βικτώρια 180 Κεντρική 22/04/1996 1
5 Κυριακίδου Πολύμνια 183 Κεντρική 16/11/2001 1
6 Χατζηηλιού Θεοδώρα 183 Διαγώνια 08/02/2005 1
7 Σαουλίδου Λίνα 160 Λίμπερο   1
8 Ωραιοπούλου Γεωργία 166 Λίμπερο 16/10/2002 1
9 Σαχανίδου Βασιλική 178 Πασαδόρος 06/09/2002 1
10 Τριλυράκη Αγνή 180 Ακραία 28/02/2003 1
11 Αργυρίου Ειρήνη 180 Ακραία 17/06/2001 1
11 Λυκούδη Βασιλική 181 Διαγώνια 25/09/1985 1
13 Ζωίδου Ελπινίκη 172 Πασαδόρος 21/11/2000 1
14 Θεοδωρίδου Ηλιάννα 177 Πασαδόρος 02/07/2006 1
15 Χαλκίδη Ειρήνη 181 Κεντρική 03/05/2006 1
16 Αλτίνη Κατερίνα 185 Διαγώνια 29/04/2002 1
18 Καρακαβίδου Χαρίκλεια 175 Ακραία 25/06/2005 1
19 Αποστόλου Αναστασία 181 Κεντρική 15/01/2005 1
20 Ασβεστά Αθηνά 162 Λίμπερο 21/06/2005 1
12 Γαλλίκα Σοφία 182 Διαγώνιος 25/03/1993 1

 

  • Προπονητής Βαλσαμίδης Δημήτρης
  • Στατιστικολόγος Κουντουρίδης Παναγιώτης
  • Έφορος Λαζαρίδης Δημήτρης
  • Τιμ μάνατζερ Χατζηγεωργίου Κλήτος
  • Φροντιστής Χατζηγεωργίου Νίκος

ΜΙΛΩΝΑΣ Α.Ο.Ν.Σ. 2023 - 2024 (Γ)

ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 2023 - 2024

#ΟνοματεπώνυμοΎψος (cm)ΘέσηΗμ. ΓέννησηςΕθνικ.
1 Ζαχαρούλα Γιαννέλου
185 Κεντρική 30/05/1996 1
2 Σάντος Γιανέλι 182 Διαγώνια 30/03/1986 cubaflag
4 Μαργαρίτα Χάνα 165 Λίμπερο 01/01/1997 1
5 Δαγιακίδη Δάφνη 180 Ακραία 26/03/2008 1
7 Γεωργία Μανώλαινα 172 Πασαδόρος 31/05/1998 1
9 Βυθούλκα Ελένη 173 Πασαδόρος 31/03/1997 1
10 Δορμπαράκη Αγγελική-Ναταλία 180 Κεντρική 25/04/1999 1
11 Ελευθεριάδου Ευριδίκη Ευανθία 181 Διαγώνια 07/01/2006 1
12  Ισιδώρα Γούλα 167 Λίμπερο 18/10/1996 1
14 Θεοδωρακέα Μαρία 183 Ακραία 26/02/1991 1
15 Γκιαούρη Αθανασία 184 Ακραία 09/11/2006 1
16 Γκρέκα Σοφία 180 Ακραία-Διαγώνια 25/06/1997 1
17 Λουκά Δέσποινα 182 Κεντρική 29/03/2006 1
20 Αγγελοπούλου Γεωργία 180 Ακραία 11/02/2005 1
22 Σοφία Καρακύκλα 182 Κεντρική 01/03/1997 1

 

    • Προπονητής  Δεναξάς Γιώργος
    • Φυσιοθεραπευτής  Αναγνωστόπουλος Κώστας
    • Γυμναστής  Βαβέτσης Γιώργος
    • Φροντιστής  Καραστεφανής Μάκης
    • Στατιστικολόγος  Μακρής Βασίλης
    • Έφορος  Μανίκας Γιώργος
    • Τιμ μάνατζερ  Χάνας Κώστας