ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΙΝΑ
No. |
|
Όνομα: |
Σταυρίνα Κοντραφούρη |
Ημερ. Γέν. |
03/09/1999 |
Τόπος Γέν. |
Πάτρα |
Ύψος |
163 cm |
Βάρος |
52 kg |
Θέση |
Λίμπερο |
Spike |
|
Block |
|
Ομάδες: 2019-2020 Αμαζόνες Ν.Ερυθραίας 2018-2019 Ένωση Βύρωνα 2017-2018 Σ.Α.Πειραματικό 2016-2017 Ερυθρός Αστέρας Πατρών 2011-2016 Ολυμπιάδα Πατρών
|
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): Διακρίσεις: |
RIW CLINTY DA ROSA
No. |
18 |
Όνομα: |
Clinty Riw da Rosa |
Ημερ. Γέν. |
12/12/1986 |
Τόπος Γέν. |
Brazil |
Ύψος |
197 cm |
Βάρος |
- kg |
Θέση |
Ακραίος |
Spike |
|
Block |
|
Ομάδες: 2018-19: Ηρακλής Πετοσφαίριση 2017-18: Volei Itapetininga (Bραζιλία) 2016-17: Bento Vοlei (Bραζιλία) 2015-16: Jakarta Elektrik PLN Jakarta Elektrik PLN (Ινδονησία) 2014-15: Canoas Volei (Bραζιλία) 2013-14: Al-Wahda FC (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 2012-13: UFJF Juiz de Fora (Βραζιλία) 2011-12: UCS Sogipa (Bραζιλία) 2010-11: Volta Redonda (Bραζιλία) 2009-10: Vοlei Futuro (Bραζιλία) 2008-09: Unisul Esporte Clube (Bραζιλία) 2007-08: UCS Sogipa (Bραζιλία) |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Βrazil): |
ALEKSIEV TODOR
No. |
|
Όνομα: |
Todor Nikolaev Aleksiev |
Ημερ. Γέν. |
21/04/1983 |
Τόπος Γέν. |
Bulgaria |
Ύψος |
204 cm |
Βάρος |
105 kg |
Θέση |
Aκραίος |
Spike |
355 cm |
Block |
340 cm |
Ομάδες: 2019 Ολυμπιακός 2017 - 2018 Ολυμπιακός 2016 – 2017 Personal Bolivar (Αργεντινή) 2015 – 2016 UPCN San Juan (Αργεντινή) 2011 – 2015 Gazprom – Ugra Surgut (Ρωσία) 2011 – 2011 Acqua Paradiso Monza (Ιταλία) 2010 – 2011 Buyuksehir Belediyesi (Τουρκία) 2009 – 2010 Lokomotiv Yekaterinburg (Ρωσία) 2008 – 2009 Halkbank Ankara (Τουρκία) 2007 – 2008 Volley Corigliano (Ιταλία) 2006 – 2007 Ural Ufa (Ρωσία) 2004 – 2006 Levski Sofia (Βουλγαρία) 2000 – 2004 Lokomotiv Plovdiv (Βουλγαρία)
|
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Βulgaria): |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
No. |
8 |
Όνομα: |
Γιάννης Παπανικολάου |
Ημερ. Γέν. |
06/07/1996 |
Τόπος Γέν. |
Μαρούσι |
Ύψος |
184 cm |
Βάρος |
81 kg |
Θέση |
Πασαδόρος |
Spike |
|
Block |
|
Ομάδες: 2019-2020 ΔΑΣ Δραπετσώνας 2018-2019 Αρμενική 2017-2018 ΕΣ Νέας Μάκρης 2016-2017 Αρμενική 2015-2016 Πανελλήνιος 2014-2015 Αστέρας Νίκαιας 2009-2014 ΕΣ. Νέας Μάκρης |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): |
ΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
No. |
|
Όνομα: |
Δημήτρης Κριθαράκης |
Ημερ. Γέν. |
31/05/1990 |
Τόπος Γέν. |
Cleveland, Ohio, USA |
Ύψος |
186 cm |
Βάρος |
81 kg |
Θέση |
Ακραίος -Διαγώνιος |
Spike |
|
Block |
|
Ομάδες: 2018-2019 Ακαδημία Όλυμπος 2017-2018 ΜΕΝΤ 2012-2017 Αίας Ευόσμου 2011-2012 Ακαδημίες Πρωταθλητών Ρετζίκι 2010-2011 Αίας Ευόσμου 2009-2010 Πρωτέας Κορδελιού 2008-2009 Επίκουρος Πολίχνης 2004-2008 Πρωτέας Κορδελιού |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): |
STOILOVIC FILIP
No. |
|
Όνομα: |
Filip Stoilovic |
Ημερ. Γέν. |
11.10.1992 |
Τόπος Γέν. |
Serbia |
Ύψος |
195 cm |
Βάρος |
89 kg |
Θέση |
Ακραίος |
Spike |
337 cm |
Block |
315cm |
Ομάδες: 2019-2020 Φοίνικας Σύρου 2018-2019 ΑΕΚ 2017-2018 CS Ζαλάου (Volei Municipal Zalau)
2016-2017 Ajaccio, FRA
2016 MSK Urfa
2015-2016 Indykpol AZS Olsztyn
2009-2015 OK Crvena Zvezda Belgrade
|
|
Διεθνείς Συμμετοχές (SRB): |
ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
No. |
9 |
Όνομα: |
Παναγιώτης Κακριδής |
Ημερ. Γέν. |
08/04/1987 |
Τόπος Γέν. |
Ξυλόκαστρο |
Ύψος |
194 cm |
Βάρος |
84 kg |
Θέση |
Πασαδόρος |
Spike |
|
Block |
|
Ομάδες: 1/1/23-2023 Πανερυθραϊκός 2022-12/22 Ιωνικός Νίκαιας 2020-2022 Δραπετσώνα 2011-2020 Αρμενική 2009-2011 Ιωνικός Ν.Φ. 2007-2009 Κόρινθος 2006-2007 Ιωνικός Ν. Φ. 2005-2006 Α.Ο. Ξυλοκάστρου 2003-2005 ΑΕ Πατρών 2002-2003 Α.Ο. Ξυλοκάστρου |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): |
ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
No. |
17 |
Όνομα: |
Ιωάννης Κακριδής |
Ημερ. Γέν. |
28/10/1983 |
Τόπος Γέν. |
Ξυλόκαστρο |
Ύψος |
190 cm |
Βάρος |
84 kg |
Θέση |
Κεντρικός |
Spike |
|
Block |
|
Ομάδες: 2022-2023 Γ.Σ. Κερατέας 1984 2020-2022 Φοίβος Μελισσίων 2006-2020 Αρμενική 2005-2006 Α.Ο. Ξυλοκάστρου 2003-2005 Αρμενική 1999-2003 Α.Ο. Ξυλοκάστρου |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2018-2019
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2018-2019 (Α)
Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ 2018-2019
Α.Ο. ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ 2018-2019
Α.Ο. ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. | Πρ. Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Καρράς Κωνσταντίνος | 185 | Λίμπερο | 25/11/1999 | GRE | ΓΣ Απόλλων |
11 | Νικολούδης Μιχάλης | 178 | Πασαδόρος | 21/03/1977 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
14 | Πετρόπουλος Ανδρέας | 173 | Λίμπερο | 02/08/1976 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
18 | Παππάς Γρηγόρης | 185 | Πασαδόρος | 08/11/1998 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
1 | Μαρσέλος Γιώργος | 193 | Κεντρικός | 28/05/2003 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
2 | Παπαδόπουλος Αλέξανδρος | 188 | Κεντρικός | 11/10/1997 | GRE | Πήγασος Νέου Κόσμου |
3 | Παπαθεοδοσίου Θοδωρής | 198 | Κεντρικός | 09/01/1983 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
4 | Παπαδόπουλος Στέφανος | 196 | Κεντρικός | 29/08/1998 | GRE | ΑΣ Πανερυθραϊκός |
5 | Παππουλής Κυριάκος | 192 | Ακραίος | 08/02/1995 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
6 | Σεβαστός Γιώργος | 184 | Ακραίος | 29/03/1982 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
8 | Μενέλαος Ντινόπουλος | 193 | Ακραίος | 10/07/1995 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
9 | Αργυρόπουλος Αλέξανδρος | 193 | Κεντρικός | 28/09/1981 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
12 | Νομικός Μανώλης | 181 | Ακραίος | 20/04/1995 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
13 | Χατζηκάλφας Αριστείδης | 187 | Ακραίος | 27/07/1978 | GRE | Πήγασος Νέου Κόσμου |
15 | Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος | 187 | Κεντρικός | 07/05/1973 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
16 | Νικολάου Θωμάς | 193 | Διαγώνιος | 06/07/1997 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
17 | Ζαχαρόπουλος Ευθύμιος | 192 | Ακραίος | 27/10/1995 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
20 | Δουλγεράκης Αλκιβιάδης | 189 | Διαγώνιος | 10/02/1986 | GRE | ΑΟ Νέοι Βύρωνος |
- Προπονητής :Παπαδούρης Μάριος
- Βοηθός προπονητή :Καραγιάννης Δημήτρης
- Ιατρός :Καράμπελας Γιάννης
- Φυσιοθεραπευτής : Μαρκόπουλος Ηλίας
- Τιμ μάνατζερ :Παπαδημητρίου Μιχάλης
- Στατιστικολόγος :Χατζηαγγελή Τζωρτζίνα
RENATO MARQUES DE OLIVEIRA
No. |
18 |
Όνομα: |
Renato Marques de Oliveira |
Ημερ. Γέν. |
26.11.1988 |
Τόπος Γέν. |
Brazil |
Ύψος |
206 cm |
Βάρος |
- kg |
Θέση |
Κεντρικός |
Spike |
|
Block |
|
Ομάδες: 2018-2019 ΑΟΠ Κηφισιά 2017-2018 Funvic Taubate (Bra) 2016-2017 Sesc Rio De Janeiro (Bra) 2015-2016 Bento Volei (Bra) 2013-2014 Funvic Taubate (Bra) 2010-2011 Super Volei Santo Andre (Bra) 2008-2010 Volei Futuro |
|
Διεθνείς Συμμετοχές : Brazil - |
LAANE TIJMEN
No. |
6 |
Όνομα: |
Tijmen Laane |
Ημερ. Γέν. |
02.02.1988 |
Τόπος Γέν. |
Ολλανδία |
Ύψος |
206 cm |
Βάρος |
- kg |
Θέση |
Ακραίος |
Spike |
|
Block |
|
Ομάδες: 2018-2019 ΑΟΠ Κηφισιά 2017-2018 VK Prievidza (Slv) 2016-2017 Lindemans Aalst (Bel) 2015-2016 MKS Bedzin (Pol) 2014-2015 SVG Luneburg (Ger) 2013-2014 Coniche Topvolleyball Zwolle |
|
Διεθνείς Συμμετοχές : The Netherlands - |
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2018-2019
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Πρ.Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|
2 | Παναγιωτάρας Σταύρος | 185 | Πασαδόρος | 07/10/1994 | ΑΣ Κόροιβος |
12 | Γκρουμούσας Ξενοφώντας | 185 | Λίμπερο | 28/12/2001 | ΑΣ Κόροιβος |
17 | Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος | 191 | Πασαδόρος | 14/12/1998 | ΑΣ Κόροιβος |
3 | Σάκκος Ανδρέας | 185 | Ακραίος | 10/12/2001 | ΑΣ Κόροιβος |
5 | Παπαδόπουλος Βασίλης | 188 | Κεντρικός | 12/07/2001 | ΑΣ Κόροιβος |
6 | Μπίσκος Παναγιώτης | 198 | Κεντρικός | 24/11/1989 | ΓΣ Άργους |
9 | Μαυροειδής Διονύσης | 191 | Διαγώνιος | 24/10/2000 | ΑΣ Κόροιβος |
11 | Παναγιωτάρας Φώτης | 195 | Ακραίος | 29/05/1992 | ΑΣ Κόροιβος |
13 | Αναστασόπουλος Διονύσης | 191 | Κεντρικός | 16/06/1988 | ΑΣ Ερμογένης |
7 | Μπίκος Κωνσταντίνος | 190 | Ακραίος | 27/05/1995 | Εθνικός Αλεξ/πολης |
16 | Σωτηρόπουλος Παναγιώτης | 198 | Κεντρικός | 02/06/1984 | ΑΣ Κόροιβος |
18 | Σταυρακάκης Τάσος | 185 | Ακραίος | 12/07/1996 | ΑΟ Φοίνικας Σύρου |
15 | Μωραϊτης Σπύρος | Ακραίος-Λίμπερο | 15/02/2002 | ΑΣ Κόροιβος |
- Προπονητής:Γκρουμούσας Ανδρέας
- Βοηθός προπονητή:Σωτηρόπουλος Γιώργος
- Στατιστικολόγος:Αθανασόπουλος Γιώργος
- Φυσιοθεραπευτής:Καποτάς Γιώργος
- Ιατρός:Καραχάλιος Γιώργος
- Γυμναστής:Καστανάς Νίκος
- Τιμ μάνατζερ:Μακαρώνη Ειρήνη
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 2018-2019
ΦΟΙΒΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2018-2019
ΣΦΑΜ ΦΟΙΒΟΣ 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Παναγιώτης Δανιάς | 188 | Πασαδόρος | 15/05/1990 | GRE | ΓΣ Απόλλων |
7 | Χαλκούσης Γιάννης | 182 | Λίμπερο | 11/12/1997 | GRE | ΣΑ Κολέγιο Αθηνών |
9 | Κούλης Χαράλαμπος | 181 | Λίμπερο | 11/10/1980 | GRE | ΣΦΑΜ Φοίβος |
18 | Μπέλος Αλκιβιάδης | 192 | Πασαδόρος | 29/05/1984 | GRE | ΣΦΑΜ Φοίβος |
20 | Κανιώρης Βασίλης | 196 | Πασαδόρος | 12/07/2000 | GRE | ΑΟΠ Κηφισιάς |
1 | Χριστοφίδης Χριστόφορος | 203 | Κεντρικός | 17/09/1982 | GRE | ΑΟ Παλλήνης |
3 | Ρεμούνδος Γιάννης | 195 | Κεντρικός | 20/10/1985 | GRE | ΣΦΑΜ Φοίβος |
4 | Παπαχρήστου Δημήτρης | 185 | Ακραίος | 21/05/1997 | GRE | ΣΦΑΜ Φοίβος |
6 | Σιημητράς Ανδρέας | 186 | Κεντρικός | 11/07/1996 | GRE | ΣΦΑΜ Φοίβος |
8 | Γιώργος Αμαριανάκης | 191 | Ακραίος | 10/06/1993 | GRE | ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας |
10 | Δημήτρης Ψαρρής | 196 | Ακραίος | 25/02/1991 | GRE | ΠΟΚ Έσπερος Καλλιθέας |
13 | Αλέξανδρος Αριστόπουλος | 191 | Διαγώνιος | 24/05/1990 | GRE | ΣΦΑΜ Φοίβος |
16 | Τοπαλίδης Κωνσταντίνος | 188 | Ακραίος | 28/08/1995 | GRE | ΣΦΑΜ Φοίβος |
17 | Αγγελίδης Γιώργος | 182 | Διαγώνιος | 27/09/1980 | GRE | ΣΦΑΜ Φοίβος |
11 | A Tζούδας |
- Προπονητής: Μονδέλος Στέφανος
- Έφορος: Σιημητράς Κυριάκος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣΠ 2018-2019
ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 2018-2019
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2018-2019
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. 2018-2019
Γ.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018-2019
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1888 Γ.Σ. 2018-2019
ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΣ 2018-2019
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2018-2019
ΜΕΣΣΑΡΑΣ Γ.Α.Σ. 2018-2019
Πιερικός Σ.Φ.Κ. 2018-2019
ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2018-2019
ΣΕΡΡΩΝ Α.Ο. 2018-2019
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 2018-2019
ΑΜΣ Νέστωρ 2018-2019
ΓΣΓ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018-2019
Γ.Σ. Ένωση Ελασσόνας 2018-2019
Γ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ 2018-2019
ΑΣΚ ΛΑΓΚΑΔΑ 2018-2019
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Α.Σ. 2018-2019
ΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2018-2019
ΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αναστασίου Σοφία | 171 | Διαγώνια | 30/10/2001 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
2 | Μουρατλάρι Βάσω | 165 | Λίμπερο | 01/01/1992 | GRE | Φιλαθλητικός Τρικάλων |
3 | Κωστοπούλου Φωτεινή | 165 | Λίμπερο | 11/10/2001 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
4 | Βουλγαράκη Κωνσταντίνα | 172 | Ακραία | 17/12/1996 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
5 | Αθανασοπούλου Ειρήνη | 171 | Ακραία | 19/07/1997 | GRE | Ολυμπιακός ΣΦΠ |
6 | Κοτσίρα Δώρα | 162 | Λίμπερο | 02/06/1997 | GRE | Φιλαθλητικός Λάρισας |
7 | Σκέμπη Βιόλα | 181 | Κεντρική | 21/11/2002 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
8 | Ραντόμσκα Βικτωρία | 173 | Ακραία | 07/05/1997 | GRE | ΑΟ Μαρκόπουλου |
9 | Παπαθεοδώρου Ευαγγελία | 168 | Ακραία-Λίμπερο | 06/07/2001 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
10 | Χατζηχριστοδούλου Ασπασία | 171 | Διαγώνια | 07/06/1996 | GRE | Άρης Πολεμίου |
11 | Μάρτη Κωνσταντίνα | 173 | Κεντρική | 02/11/2003 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
12 | Λάιου Άννα-Χριστίνα | 171 | Πασαδόρος | 12/05/1997 | GRE | ΑΟ Παλλήνης |
13 | Χαλκιαδάκη Κατερίνα | 172 | Κεντρική | 31/01/1982 | GRE | Φθία Λαμίας |
14 | Ταρατόρα Γεωργία | 162 | Λίμπερο | 10/07/2004 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
15 | Μπαντίκου Κρυσταλία | 175 | Κεντρική | 05/09/2003 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
16 | Λιάκου Γεωργία | 171 | Διαγώνια | 23/11/1998 | GRE | ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
17 | Γεωργοπούλου Αθηνά | 171 | Πασαδόρος | 22/01/1996 | GRE | ΕΑ Λάρισας |
18 | Γεωργίου Σωτηρία | 168 | Διαγώνια | 12/06/2002 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
19 | Γκιούρκη Νάσια | 168 | Ακραία | 22/01/2003 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
20 | Τζίκα Μαρία | 172 | Ακραία | 27/03/2004 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
21 | Κόκκαλη Στέλλα | 172 | Ακραία | 20/11/2004 | GRE | ΑΣ Ασκληπιός |
- Προπονήτρια Σβέτλα Βασίλεβα
- Στατιστικολόγος Μακράκης Σάκης
- Υπεύθυνος επικοινωνίας Μακράκης Σάκης
- Τιμ μάνατζερ Μπατσίλας Βασίλης
- ΓυμναστήςΜυλωνάς Σπύρος
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 2018-2019
ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 2018-2019
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φραγκουλίδου Σουσάννα | 185 | Ακραία-Διαγώνια | 20/11/1996 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
3 | Παπαδοπούλου Γιώτα | 165 | Λίμπερο | 06/11/1996 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
5 | Θωμαΐδου Χριστίνα | 173 | Λίμπερο | 11/08/1999 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
7 | Αντύπα Στέλλα | 183 | Ακραία-Διαγώνια | 31/08/2002 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
8 | Σφυρίου Ειρήνη | 177 | Ακραία | 06/07/1989 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
9 | Μπάγγου Έλσα | 178 | Πασαδόρος | 09/02/1994 | GRE | ΜΑΣ Νέα Γενεά |
10 | Θεοτή Αντρέα | 178 | Ακραία | 01/01/1998 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
11 | Λυκούδη Βασιλική | 181 | Διαγώνια | 25/09/1985 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
12 | Σαλαγκούδη Μαρία | 175 | Πασαδόρος | 24/03/2000 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
13 | Τσιούκαρη Γεωργία | 181 | Ακραία-Διαγώνια | 06/12/1993 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
15 | Γαϊτανίδου Φυλλένια | 183 | Ακραία-Διαγώνια | 04/05/1999 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
16 | Σακαράκη Ιφιγένεια | 184 | Κεντρική | 30/11/1996 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
17 | Κυριακίδου Πολύμνια | 186 | Κεντρική | 16/11/2001 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
18 | Μπαλογιάννη Κωνσταντίνα | 185 | Ακραία-Διαγώνια | 26/10/2003 | GRE | ΠΑΟΚ |
19 | Πετροπούλου Μαργαρίτα | 191 | Κεντρική | 06/12/2001 | GRE | ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση |
- Προπονήτρια: Δεληγιάννη Μαρία
- Τιμ μάνατζερ: Γεωργίου Κλήτος
- Γυμναστής: Γκιόσης Νίκος
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2018-2019
ΠΑΟΚ 2018-2019 (Γ)
ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ 2017-2018
ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ 2018-2019
Φ.Ο. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2018-2019
A.O. ΑΙΓΑΛΕΩ 2018-2019
ΚΕΡΚΗΣ Α.Σ. 2018-2019
Χ.Α.Ν.Θ. 2018-2019 (Γ)
ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2018-2019
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. 2018-2019
ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2018-2019
ΑΜΑΖΟΝΕΣ Α.Ο.Ν.Ν.Ν.Ε. 2018-2019
Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2018-2019

