- Προπονητής Μούχλιας Νίκος
- Βοηθός προπονητή Τάσιου Γιώργος
- Έφορος Αραμπατζή Διαλεχτή
- Υπεύθυνος επικοινωνίας Γκουντλής Νίκος
- Τιμ μάνατζερ Κάλφας Χρήστος
ΑΣΑ ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2022 - 2023
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Σταυρόπουλος Μάριος | 183 | Πασαδόρος | 31/03/2005 | ![]() |
4 | Κάλφας Παναγιώτης | 178 | Λίμπερο | 31/08/2000 | ![]() |
11 | Τάσιου Πορφύριος | 178 | Πασαδόρος | 05/04/2008 | ![]() |
14 | Τοπαλούδης Χαράλαμπος | 174 | Πασαδόρος | 14/03/2005 | ![]() |
1 | Τσιαμήτας Χρήστος | 189 | Διαγώνιος | 08/11/1982 | ![]() |
5 | Κάβουρας Γιάννης | 179 | Ακραίος | 04/01/2000 | ![]() |
6 | Παπαδημητρίου Χαράλαμπος | 187 | Ακραίος | 27/06/2001 | ![]() |
10 | Σταθέλος Άγγελος | 201 | Κεντρικός | 26/07/2005 | ![]() |
12 | Αλεξούδης Ιάσονας | 185 | Ακραίος | 09/04/2001 | ![]() |
13 | Ζιώγας Στέλιος | 191 | Κεντρικός | 18/12/2007 | ![]() |
13 | Μπρατσάς Αλέξανδρος | 186 | Κεντρικός | 15/09/2003 | ![]() |
18 | Μούχλιας Σταύρος | 199 | Ακραίος | 05/01/2008 | ![]() |
19 | Αλεξούδης Κωνσταντίνος | 187 | Κεντρικός | 22/10/1999 | ![]() |
Ήφαιστος Φλώρινας ΑΠΣ 2022 - 2023
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
8 | Αντωνιάδης Αλέξανδρος | 185 | Λίμπερο | 26/11/1982 | ![]() |
13 | Γιάπης Βασίλης | 188 | Πασαδόρος | 13/12/1976 | ![]() |
16 | Τσεμπερίδης Θεόφιλος | 178 | Λίμπερο | 18/10/1982 | ![]() |
17 | Τάσος Ρεμπούτζιας | 195 | Πασαδόρος | 27/01/1991 | ![]() |
18 | Βλάχος Δημήτρης | 183 | Λίμπερο | 30/05/1982 | ![]() |
1 | Πετρόπουλος Λεωνίδας | 186 | Ακραίος | 24/11/2004 | ![]() |
2 | Στεργίου Γιώργος | 187 | Διαγώνιος | 26/07/1987 | ![]() |
3 | Καρακασίδης Κοσμάς | 194 | Κεντρικός | 11/09/1986 | ![]() |
4 | Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος | 196 | Κεντρικός | 06/09/1980 | ![]() |
6 | Julian Bissette | 200 | Διαγώνιος | 06/02/1991 | ![]() |
7 | Ιωαννίδης Πρόδρομος | 197 | Διαγώνιος | 05/07/1985 | ![]() |
9 | Χρυσάφης Δημήτρης | 188 | Ακραίος | 09/03/1988 | ![]() |
10 | Παπαζαχαρίας Δημήτρης | 184 | Ακραίος | 28/09/1979 | ![]() |
11 | Γαληρόπουλος Ευθύμης | 190 | Ακραίος | 22/11/1998 | ![]() |
12 | Μπρούτσος Άγγελος | 196 | Κεντρικός | 16/08/2003 | ![]() |
14 | Νίκος Πηλιοκατέρος | 196 | Ακραίος | 28/06/1998 | ![]() |
15 | Φωτιάδης Απόστολος | 195 | Κεντρικός | 16/10/1984 | ![]() |
19 | Νικολαΐδης Χρήστος | 192 | Κεντρικός | 22/07/1975 | ![]() |
ΣΦΑΜ ΦΟΙΒΟΣ 2022 - 2023
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικ. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Βασίλης Τσαρούχας | 195 | Κεντρική | 31/01/2002 | ![]() |
2 | Δωροβάτας Νίκος | 183 | Λίμπερο | 23/06/2005 | ![]() |
13 | Θανάσης Λέπουρας | 185 | Πασαδόρος | 29/11/1994 | ![]() |
15 | Ζαρωτιάδης Σωκράτης | 190 | Πασαδόρος | 26/07/2002 | ![]() |
16 | Μπορομπόκας Πέτρος | 180 | Λίμπερο | 30/09/2003 | ![]() |
18 | Πάνος Ιωάννης | 185 | Πασαδόρος | 09/10/2003 | ![]() |
3 | Παπαχρήστου Δημήτρης | 185 | Ακραίος | 21/05/1997 | ![]() |
5 | Βαρκάδος Ιάσωνας | 196 | Ακραίος | 17/11/2003 | ![]() |
6 | Αντώνης Σταφυλοπάτης | 197 | Κεντρικός | 08/05/2002 | ![]() |
11 | Σταύρος Στόγιας | 192 | Διαγώνιος | 09/11/2002 | ![]() |
14 | Αλέξανδρος Πρωτοψάλτης | 190 | Ακραίος | 12/01/2002 | ![]() |
17 | Κορεν Ίνταν | 188 | Ακραίος-Διαγώνιος | 19/05/2003 | |
19 | Χιόνης Μάριος | 170 | Κεντρικός | 04/02/2003 | ![]() |
Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ 2022 - 2023
Ν.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΗΜΕΡ.ΓΕΝ. |
ΥΨΟΣ |
ΘΕΣΗ |
ΕΘΝ. |
Νο. 7 Αλέξανδρος Δρανδάκης |
1999 |
191 εκ. |
Διαγώνιος |
![]() |
Νο. 16 Βασίλης Καϊμακάς |
21/07/2000 |
178 εκ. |
Λίμπερο |
![]() |
Νο. 17 Γιώργος Πάτερος |
02/07/1991 |
175 εκ. |
Λίμπερο |
![]() |
17/03/1999 | 191 εκ. | Κεντρικός | ![]() |
|
Νο. 5 Νίκος Καλογρίδης |
17/12/2004 |
188 εκ |
Πασαδόρος |
![]() |
Νο. 3 Σήφης Παπαδόσηφος |
15/01/2002 |
196 εκ. |
Ακραίος |
![]() |
Νο. 12 Αχιλλέας Κολιαμπάς |
1989 |
188 |
Ακραίος |
![]() |
Νο. 8 Φίλιππος Αυλωνίτης |
05/02/1999 |
194 εκ. |
Κεντρικός |
![]() |
Νο. 14 Δημήτρης Χατζηδημητρίου |
09/08/1997 |
186 εκ/ |
Ακραίος |
![]() |
Νο. 11 Ermond Hoxha |
29/01/2001 |
188 εκ |
Κεντρικός |
![]() |
Νο. 6 Juan Martin Diaz |
29/04/1989 |
184 εκ |
Πασαδόρος |
|
Νο. 1 Μάνος Ίτσιος |
12/12/1997 |
184 εκ |
Πασαδόρος |
![]() |
Νο. 9 Παντελής Κορωνιωτάκης |
01/07/2005 |
198 εκ |
Διαγώνιος |
![]() |
Νο. 4 Θάνος Παπάζογλου |
16/02/1995 |
195 εκ. |
Κεντρικός |
![]() |
Νο. 13 Θέμης Γουλεάκης |
1991 |
193 εκ |
Κεντρικός |
![]() |
Νο. 2 Καδηγιαννάκης Μάνος |
1994 |
185 εκ |
Ακραίος |
![]() |
Νο. 15 Μποτζολάκης Μάνος |
16/07/1988 |
186 εκ. |
Ακραίος |
![]() |
Νο. 10 Νίκος Γλυνιαδάκης |
05/05/1979 |
186 εκ |
Διαγώνιος |
![]() |
Νο. 18 Γιάννης Δαρκαδάκης |
1994 |
203 εκ. |
Διαγώνιος |
![]() |
Προπονητής: Δήμος Μπουρμπάκης
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2022 - 2023
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Σιορέντα Ειρήνη | 182 | Ακραία | 30/05/2002 | GRE |
2 | Αδάμου Θεοφανία | 174 | Λίμπερο | 07/08/1998 | GRE |
3 | Δασκάλου Κωνσταντίνα | 182 | Ακραία-Διαγώνια | 03/06/1998 | GRE |
4 | Δραγατσούλη Αποστολία | 175 | Λίμπερο | 09/07/2006 | GRE |
5 | Πολυζώη Μαριλένα | 175 | Κεντρική | 29/10/2007 | GRE |
6 | Μαντη Βασιλική | 165 | Λίμπερο | 15/01/2003 | GRE |
7 | Τερζίου Φαμπιόλα | 170 | Ακραία | 11/05/2001 | GRE |
8 | Σαρλή Αφροδίτη | 178 | Πασαδόρος | 07/08/1999 | GRE |
9 | Τάσση Άννα | 175 | Ακραία-Διαγώνια | 12/10/1998 | GRE |
10 | Χαμπηλομάτη Αλεξάνδρα | 182 | Κεντρική | 29/04/1996 | GRE |
11 | Τενεχτσή Κωνσταντίνα | 174 | Ακραία | 28/08/1997 | GRE |
12 | Λεράκη Κατερίνα | 172 | Πασαδόρος | 28/07/2001 | GRE |
13 | Σοφία Τζαλαλή | 182 | Κεντρική | 20/08/1991 | GRE |
14 | Πετρουγκάκη Μηλίτσα Άννα | 193 | Κεντρική | 25/06/2002 | GRE |
15 | Πορφύρη Βασιλεία | 174 | Ακραία | 12/06/2007 | GRE |
16 | Νικολίτσα Χαρίκλεια | 176 | Διαγώνια | 29/12/2005 | GRE |
17 | Καρακατσιάνη Παρασκευή | 180 | Κεντρική | 16/08/1998 | GRE |