No. |
|
Όνομα: |
Σοφία Πορτοκαλίδου |
Ημερ. Γέν. |
04/01/1999 |
Τόπος Γέν. |
Έδεσσα |
Ύψος |
169 cm |
Βάρος |
60 kg |
Θέση |
Ακραία |
Spike |
|
Block |
|
Ομάδες: 2019-2021 ΠΑΣ Ίκαρος Έδεσσας 2018-2019 ΑΕΝ Αγίας Τριάδος 2008-2018 ΦΕΣ Αριστοτέλης Σκύδρας Διακρίσεις: 2012-2013 2η θέση πρωτάθλημα παγκορασίδων 2013-2014 1η Θέση Πρωτάθλημα Παγκορασίδων 2014-2015 2η Θέση Πρωτάθλημα Κορασίδων 2015-2016 1η Θέση Πρωτάθλημα Κορασίδων και συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων 2015-2016 1η Θέση Τοπική Κατηγορία Γυναικών και Άνοδος στην Β'Εθνική Κατηγορία 2014-2015 2η Θέση Πρωτάθλημα Κορασίδων 2015-2016 1η Θέση Πρωτάθλημα Κορασίδων και συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων 2015-2016 1η Θέση Τοπική Κατηγορία Γυναικών και Άνοδος στην Β'Εθνική Κατηγορία 2019-2020 1η Θέση Πρωτάθλημα Β'Εθνικής Γυναικών και Άνοδος στην Α2 Εθνική Κατηγορία 2020-2021 Συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας
|
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): |
No. |
|
Όνομα: |
Μαρία Δεληγιάννη |
Ημερ. Γέν. |
|
Τόπος Γέν. |
Θεσσαλονίκη |
Ύψος |
- cm |
Βάρος |
- kg |
Θέση |
Πασαδόρος |
Spike |
|
Block |
|
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ομάδες: -2002 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑ 1991 - 1995 ΑΡΗΣ 1988 - 1991 ΙΩΝΙΚΟΣ 1977- 1988 ΑΡΗΣ |
|
Διεθνείς Συμμετοχές (Ελλάδα): 1980-1986 | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ 2014-2021 ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ 2013-2014 ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2012-2013 ΑΡΗΣ 2005-2011 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2003-2005 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 2002-2003 ΑΡΗΣ 2001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ |
Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 2020 - 2021
Νο | ΟΝΟΜΑ | ΗΜΕΡ.ΓΕΝ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΘΝΙΚ. |
|
Αλέξανδρος Δανιήλ | 09/06/1999 | Kεντρικός | 1.97 | ![]() |
Μουσίκας Χαράλαμπος | 13/12/1990 | Λίμπερο | 1.77 | ![]() |
|
Αγγελόπουλος Νίκος | 06/11/1988 | Ακραίος | 2.02 | ![]() |
|
Μάκης Κολτσιάκης | 06/02/1988 | Ακραίος | 1.95 | ![]() |
|
Μπακοδήμος Σπύρος | 09/08/2004 | Ακραίος | 1.83 | ![]() |
|
Επιτροπάκης Θάνος | 11/12/1998 | Πασαδόρος | 1.89 | ![]() |
|
Παπασταματάτος Νίκος | 14/05/1995 | Πασαδόρος | 1.93 | ![]() |
|
Περγάμαλης Στράτος | 31/08/1994 | Κεντρικός | 1.92 | ![]() |
|
Αναστασόπουλος Παναγιώτης | 14/04/1991 | Κεντρικός | 1.96 | ![]() |
|
Ιάκωβος Καφούρος | 23/05/1998 | Λίμπερο | ![]() |
||
Αναγνώστου Πέτρος | 19/05/2000 | Κεντρικός | 2.05 | ![]() |
|
Σκαρτσίλης Γρηγόρης | 14/10/1999 | Ακραίος | 1.82 | ![]() |
|
Khalil Helou | Διαγώνιος | ΠΑΛ. |
Προπονητής: Παναγιώτης Λακασάς
ΠΟΓ ΗΡΑΚΛΗΣ 2020 - 2021
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος | Θέση | Ημ. Γέν. | Εθνικ | Προηγούμενη Ομάδα |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χαλιαμπάλια Ελευθερία | 178 | Κεντρική | 17/05/1991 | GRE | Π.Ο.Γ. Ηρακλής |
2 | Αλατζίδου Ειρήνη | 175 | Ακραία | 29/09/2000 | GRE | Α.Ε.Ν. Αγίας Τριάδος |
3 | Στούμπου Αναστασία | 178 | Κεντρική | 14/03/1997 | GRE | Απόλλων Καλαμαριάς |
4 | Βεζυριανίδου Αλίκη | 178 | Κεντρική | 22/05/1998 | GRE | Π.Ο.Γ. Ηρακλής |
5 | Μπίτση Βίκυ | 173 | Ακραία | 14/02/1997 | GRE | Π.Ο.Γ. Ηρακλής |
6 | Κοντογιάνογλου Γεωργία | 163 | Λίμπερο | 20/12/2002 | GRE | Π.Ο.Γ. Ηρακλής |
7 | Ηλιοπούλου Άννα | 173 | Ακραία | 27/12/2004 | GRE | Βυζαντινός Α.Ο. |
8 | Γιοκαρίνη Μαριαλένα | 178 | Κεντρική | 24/11/1996 | GRE | Α.Σ. Αναγέννηση Σάμου |
9 | Λακκιώτη Πέρσα | 174 | Ακραία | 09/08/1995 | GRE | Βυζαντινός Α.Ο. |
10 | Κελπέκη Αγγελίνα | 173 | Πασαδόρος | 17/09/1998 | GRE | Π.Ο.Γ. Ηρακλής |
11 | Τσοχατζή Μαρίνα | 176 | Πασαδόρος | 17/07/1993 | GRE | Α.Σ. Μακεδόνες Αξιού |
12 | Τζινλή Αναστασία | 172 | Διαγώνια | 24/06/2001 | GRE | Π.Ο.Γ. Ηρακλής |
13 | Νίκογλου Θεοδώρα | 165 | Λίμπερο | 13/01/2003 | GRE | Π.Ο.Γ. Ηρακλής |
14 | Παπαθεοδώρου Ευαγγελία | 172 | Λίμπερο | 06/07/2001 | GRE | Π.Ο.Γ. Ηρακλής |
15 | Σιορέντα Ειρήνη | 175 | Διαγώνια | 30/05/2002 | GRE | Π.Α.Σ. Ιωαννίνων |
16 | Λέτσα Δήμητρα | 180 | Ακραία | 09/07/2003 | GRE | Δ.Ε.Κ.Α. |
20 | Μητροπούλου Θωμαή | 180 | Κεντρική | 02/06/2005 | GRE | Α.Σ. Καμπανιακός |
Προπονητής: Οικονομίδης Γιώργος
Βοηθός προπονητή: Σταυρακάκης Τάσος
Φροντιστής: Αΐτας Χρήστος
Τιμ μάνατζερ: Νίκογλου Νίκος
Γυμναστής: Παπαθεοδώρου Σταύρος
Στατιστικολόγος: Χατζηπαρασκευάς Γιώργος