Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2019-2020
- Κατηγορία ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΣΠ
Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2019-2020
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΕΘΝΙΚ. |
1 | Παναγοπούλου Νάντια | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 26/11/1989 | 1,81 | |
6 | Κωνσταντίνα Αλατζάκη | ΑΚΡΑΙΟΣ | 23/03/1998 | 1,73 | |
8 | Ειρήνη Βακαλόγλου | ΠΑΣΣΑΔΟΡΟΣ | 20/07/1993 | 1,78 | |
18 | Έλσα Πατουχέα | ΠΑΣΣΑΔΟΡΟΣ | 12/01/2001 | 1,80 | |
3 | Αφροδίτη Γιώτα | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 03/12/1999 | 1,92 | |
12 | Στέλλα Λαγουδάκη | ΑΚΡΑΙΟΣ | 25/04/1987 | 1,81 | |
14 | Σοφία Αποστολάκη | ΑΚΡΑΙΟΣ | 05/06/1994 | 1,78 | |
4 | Μαργαρίτη Μαριάννα | ΛΙΜΠΕΡΟ | 6/10/1995 | 1,61 | |
5 | Δέδε Γεωργία | ΛΙΜΠΕΡΟ/ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 20/11/2002 | 1,65 | |
10 | Μιχαλά Μαρία | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 12/04/1994 | 1,76 | |
18 | Liutikova Polina | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 29/05/1989 | 1,97 | |
7 | Ελευθερίου Κατερίνα | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 01/01/2001 | 1,77 |
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | |
Δημήτρης Ανδρεόπουλος | Προπονητής | |
Αντώνης Θεοδωρόπουλος | Β Προπονητής | |
Γιώργος Μπίστας | Γυμναστής | |
Θεοχάρης Γιάννης | Φυσιοθεραπευτής | |
Γιάννης Ντέρος | Γιατρός |
Ετικέτες